البطانة الداخلية: قماش منسوج مصنوع من ألياف PTFE وألياف خاصة عالية القوة كالطبقة المنزلقة ؛ البطانة الخارجية: ألياف البوليمر المقواة بدرجة حرارة عالية وراتنج إيبوكسي عالي القوة كطبقة حاملة. قدرة تحميل ديناميكية متوسطة إلى عالية ؛ مقاومة جيدة للتأثير ؛ مقاومة جيدة للاحتكاك ؛ مقاومة قوية للتآكل ؛ معامل احتكاك منخفض
المعلمات التقنية لمحامل التشحيم الذاتي ذات الحمولة العالية
Designation | Unit | B-32 | B-31 | B-21 | B-06 | B-03 | B-01 |
Basic type | Higher Load | Higher Load | High Load | Standard | General | Economic | |
Static load | Mpa | 485 | 465 | 240 | 240 | 240 | 150 |
Dynamic load | Mpa | 210 | 190 | 160 | 150 | 100 | 30 |
Density | g/cm³ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Max.speed | M/s | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Max.PV | Mpa*m/s | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
Coefficient of friction | - | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.15-0.25 |
Working temp. | ℃ | ±196 | ±196 | ±180 | ±180 | ±150 | ±150 |
Short-time work temp. | ℃ | -269~+269 | -269~+269 | -196~230 | -196~+230 | -196~+196 | -196~+160 |
Radial compressive strength | Mpa | 550 | 520 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Hardness | HRM | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
25-150℃Linear thermal expansion factor |
Um/m℃ |
13×10-6 |
13×10-6 |
13×10-6 |
13×10-6 |
13×10-6 |
13×10-6 |
Color | - | Black | Black | Black | Black | Black | Black
|
steve@oursolid.com : صندوق البريد
الهاتف المحمول : 0086-13705742856
رقم الهاتف : 0086-0574-88394393